• BITCOIN/TL
    3319395,707
    % 3,88
  • AMERIKAN DOLARI
    38,1947
    % 0,23
  • € EURO
    44,1944
    % 1,57
  • ALTIN (TL/GR)
    4.172,64
    % 2,36
  • ÇEYREK ALTIN
    6.875,00
    % 2,34
  • YARIM ALTIN
    13.756,00
    % 2,40
  • 22 AYAR BILEZIK
    3.835,76
    % 1,70
  • POLYGON BRIDGED USDT (POLYGON)/TL
    38.19
    % 0,47

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,72 -0,63 10.018.555,68 14:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,00 5,31 45.652.027,40 14:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,84 9,01 263.481.989,82 14:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,87 -0,53 28.293.139,73 14:27
ADGYO ADRA GMYO 31,78 -0,38 27.839.946,14 14:27
AEFES ANADOLU EFES 164,80 1,17 365.581.505,10 14:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,57 0,82 32.007.720,55 14:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,60 2,69 55.683.069,30 14:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 278,75 0,27 42.916.327,75 14:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,06 -0,49 57.129.961,88 14:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,15 1,99 3.018.057,15 14:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,02 -3,84 45.361.385,58 14:27
AHSGY AHES GMYO 21,58 2,08 30.075.237,70 14:27
AKBNK AKBANK 49,20 -0,69 2.327.815.986,84 14:27
AKCNS AKCANSA 171,10 0,65 63.224.838,00 14:27
AKENR AKENERJI 9,27 -0,86 19.947.280,34 14:27
AKFGY AKFEN GMYO 1,87 0,54 15.729.756,22 14:27
AKFIS AKFEN INSAAT 19,68 -1,11 43.492.761,49 14:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,59 -1,79 37.614.880,94 14:27
AKGRT AKSIGORTA 6,69 1,06 55.695.468,70 14:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,00 -2,01 3.874.765,00 14:27
AKSA AKSA 10,47 -0,29 55.782.143,95 14:27
AKSEN AKSA ENERJI 32,64 -0,49 53.226.741,16 14:27
AKSGY AKIS GMYO 6,31 -0,47 5.003.102,48 14:25
AKSUE AKSU ENERJI 20,24 -0,98 15.946.353,80 14:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,30 1,85 8.372.461,51 14:26
ALARK ALARKO HOLDING 97,55 1,61 389.114.810,40 14:27
ALBRK ALBARAKA TURK 6,37 -2,00 73.167.221,42 14:27
ALCAR ALARKO CARRIER 1.068,00 0,19 30.882.100,00 14:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,40 1,15 23.968.617,35 14:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,20 0,00 40.170.633,08 14:27
ALGYO ALARKO GMYO 17,65 -0,34 4.924.411,76 14:27
ALKA ALKIM KAGIT 6,49 -0,92 7.770.651,11 14:27
ALKIM ALKIM KIMYA 14,29 -0,90 12.111.523,12 14:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,14 3,20 216.904.634,38 14:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,58 3,54 1.259.610.490,44 14:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,95 -0,18 159.842.330,10 14:27
ALVES ALVES KABLO 31,22 2,03 141.681.211,32 14:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,74 -0,95 14.721.636,14 14:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,10 -0,80 14.956.505,35 14:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,65 3,91 145.213.279,90 14:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,05 1,18 224.838.266,60 14:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,42 3,39 34.069.391,10 14:27
ARCLK ARCELIK 122,80 1,15 184.453.720,70 14:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,82 0,24 36.776.941,56 14:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,30 -0,47 45.382.361,56 14:26
ARMGD ARMADA GIDA 30,16 -0,98 40.729.952,84 14:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,00 -1,38 9.417.641,64 14:27
ARTMS ARTEMIS HALI 27,44 -0,58 10.888.016,98 14:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,11 -2,20 18.607.146,60 14:26
ASELS ASELSAN 128,90 -0,77 1.755.489.264,80 14:27
ASGYO ASCE GMYO 10,23 -1,06 11.810.748,74 14:26
ASTOR ASTOR ENERJI 97,95 -1,56 461.065.885,25 14:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,50 -1,03 16.198.274,85 14:27
ATAGY ATA GMYO 10,37 -1,24 1.130.594,19 14:24
ATAKP ATAKEY PATATES 40,16 2,24 26.466.238,22 14:27
ATATP ATP YAZILIM 80,05 -1,72 42.405.111,65 14:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,45 -4,35 621.309,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,12 -0,19 1.918.579,53 14:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,00 1,35 1.926.315,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,02 0,12 614.698,09 14:19
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,64 -1,85 51.026.572,96 14:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,88 -3,36 46.362.744,89 14:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,20 -0,47 43.263.474,15 14:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,16 3,33 6.489.855,90 14:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 447,50 0,79 15.383.941,75 14:27
AYDEM AYDEM ENERJI 17,51 0,57 13.026.490,81 14:27
AYEN AYEN ENERJI 25,16 -1,56 3.946.827,22 14:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,80 -1,12 425.207,43 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,50 -0,08 22.341.168,60 14:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,74 -0,41 15.551.651,14 14:25
BAGFS BAGFAS 24,68 -0,80 56.690.379,52 14:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,00 -3,72 38.635.712,56 14:27
BAKAB BAK AMBALAJ 31,78 -0,75 16.621.669,66 14:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,85 -1,56 2.486.724,60 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,78 -2,27 63.820.074,18 14:27
BANVT BANVIT 249,90 -1,03 44.662.081,40 14:27
BARMA BAREM AMBALAJ 17,73 0,85 8.586.147,58 14:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,00 -2,15 607.039,28 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,26 0,44 7.072.600,04 14:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,09 1,54 91.986.926,48 14:27
BEGYO BATI EGE GMYO 16,83 2,31 142.361.159,12 14:27
BERA BERA HOLDING 15,47 0,45 34.301.650,78 14:27
BEYAZ BEYAZ FILO 24,50 8,50 66.291.161,44 14:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 705,50 9,98 35.506.318,50 14:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,84 3,27 162.805.293,56 14:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,60 6,15 31.586.313,66 14:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,75 -0,78 154.177.285,69 14:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 445,75 -0,45 735.953.025,00 14:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 250,00 0,04 51.950.443,30 14:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 268,00 -3,77 104.658.837,75 14:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,30 -3,28 29.181.702,90 14:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,08 0,08 3.255.837,50 14:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,01 -1,95 45.486.103,14 14:27
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,11 -47,62 14.099.299,10 14:27
BLCYT BILICI YATIRIM 15,65 -1,63 4.990.714,36 14:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,67 -1,71 4.437.291,34 14:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,06 0,18 28.745.769,28 14:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,58 2,39 14.070.149,13 14:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,84 2,23 327.909.658,72 14:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,45 2,04 27.870.827,45 14:27
BORSK BOR SEKER 20,40 -1,45 17.031.255,22 14:26
BOSSA BOSSA 6,30 -0,32 11.514.934,81 14:27
BRISA BRISA 88,00 1,62 9.868.340,50 14:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,90 3,39 3.109.203,74 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,26 -0,09 3.238.084,52 14:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,60 0,00 26.833.955,65 14:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,22 0,06 34.974.730,04 14:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,75 2,50 970.910,03 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 364,75 0,48 97.235.331,75 14:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.917,00 1,97 68.792.581,00 14:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 18,74 1,79 785.395.786,67 14:27
BTCIM BATI CIMENTO 5,22 4,82 590.252.871,57 14:27
BUCIM BURSA CIMENTO 7,73 0,39 14.265.781,17 14:27
BULGS BULLS GSYO 26,92 -3,65 334.260.196,56 14:27
BURCE BURCELIK 14,56 -1,15 10.283.061,12 14:27
BURVA BURCELIK VANA 104,90 0,96 4.082.839,40 14:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,00 -0,48 32.510.196,70 14:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,62 -0,96 2.969.438,36 14:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,71 -0,58 449.125.106,87 14:27
CASA CASA EMTIA PETROL 60,15 -1,47 545.103,55 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,24 -0,98 7.909.068,94 14:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,00 -2,22 120.425.318,15 14:27
CELHA CELIK HALAT 20,38 -0,10 7.131.881,28 14:25
CEMAS CEMAS DOKUM 5,53 -2,47 135.636.432,13 14:27
CEMTS CEMTAS 14,41 3,67 183.732.819,12 14:27
CEMZY CEM ZEYTIN 16,28 0,68 38.951.179,64 14:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,20 -0,31 21.075.288,74 14:27
CGCAM CAGDAS CAM 29,14 -0,21 101.791.522,14 14:27
CIMSA CIMSA 50,20 0,44 299.001.703,19 14:27
CLEBI CELEBI 2.917,50 0,86 79.527.300,00 14:27
CMBTN CIMBETON 2.747,50 2,52 73.269.785,00 14:26
CMENT CIMENTAS 396,25 0,32 1.348.255,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,81 1,08 17.911.805,59 14:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 101,00 0,00 2.106.747,20 14:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,69 -2,80 8.918.378,45 14:27
CRFSA CARREFOURSA 79,35 -0,19 4.504.635,55 14:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,66 -1,99 4.927.049,64 14:27
CVKMD CVK MADEN 11,70 2,63 294.836.073,66 14:27
CWENE CW ENERJI 16,55 -0,48 38.364.428,84 14:27
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 89,90 -3,95 83.437.268,85 14:27
DAGI DAGI GIYIM 5,84 -2,34 21.080.430,39 14:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,85 0,64 29.082.961,41 14:27
DARDL DARDANEL 4,84 -0,62 11.931.445,32 14:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,76 -2,13 71.518.404,60 14:27
DENGE DENGE HOLDING 3,15 1,29 38.668.843,86 14:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 95,25 9,99 94.842.353,70 14:25
DERIM DERIMOD 44,78 1,77 25.161.735,72 14:27
DESA DESA DERI 8,36 -0,48 3.055.485,92 14:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,16 -0,28 7.167.638,38 14:27
DEVA DEVA HOLDING 56,85 -0,96 8.202.464,80 14:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,35 0,50 5.188.847,75 14:26
DGGYO DOGUS GMYO 32,52 -0,55 1.732.676,06 14:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,50 -0,46 9.987.220,03 14:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,52 -1,82 1.042.085,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 13,57 1,80 7.701.952,13 14:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,08 4,38 66.729.406,23 14:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,98 3,50 33.654.165,01 14:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,32 0,80 34.450.692,20 14:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,60 0,58 202.575.766,80 14:27
DOBUR DOGAN BURDA 235,20 -0,13 19.208.303,30 14:24
DOCO DO-CO 6.052,50 4,58 153.194.387,50 14:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,58 1,71 26.608.593,76 14:27
DOGUB DOGUSAN 17,05 3,46 3.946.708,64 14:27
DOHOL DOGAN HOLDING 16,47 0,24 126.894.108,49 14:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,30 9,96 16.691.779,28 14:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 147,20 2,29 235.557.498,30 14:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,53 -5,11 88.111.697,22 14:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,88 -0,60 108.784.155,65 14:27
DYOBY DYO BOYA 15,75 -0,25 73.528.017,29 14:27
DZGYO DENIZ GMYO 6,13 0,66 20.724.331,22 14:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,54 -0,65 31.553.634,38 14:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,38 0,14 62.367.557,40 14:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,00 1,80 38.813.010,80 14:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,45 2,06 48.247.816,72 14:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,28 -1,07 11.266.319,36 14:27
EFORC EFOR CAY SANAYI 82,50 -4,13 64.057.128,10 14:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.262,50 3,15 173.576.490,00 14:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,33 2,12 45.914.025,36 14:27
EGEPO NASMED EGEPOL 7,39 4,67 66.744.500,16 14:27
EGGUB EGE GUBRE 64,65 1,09 29.601.223,10 14:27
EGPRO EGE PROFIL 23,16 0,09 13.502.729,58 14:27
EGSER EGE SERAMIK 3,29 -0,90 5.750.416,61 14:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,47 2,05 1.391.348.292,41 14:27
EKIZ EKIZ KIMYA 65,05 -3,49 677.111,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,82 -5,70 115.305.428,84 14:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,34 -0,74 4.848.049,33 14:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,96 2,66 85.424.523,86 14:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,08 -0,66 70.659.979,78 14:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 340,00 4,21 3.552.889,75 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,90 1,09 46.111.075,51 14:27
ENERY ENERYA ENERJI 4,45 -2,63 258.682.974,82 14:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,15 -1,27 101.933.885,15 14:27
ENKAI ENKA INSAAT 59,95 0,08 294.706.702,25 14:27
ENSRI ENSARI DERI 19,43 -0,82 18.411.815,31 14:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,95 0,64 238.776.326,81 14:27
EPLAS EGEPLAST 4,65 -0,64 2.273.422,06 14:27
ERBOS ERBOSAN 162,50 0,74 5.534.242,20 14:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,40 -0,12 13.280.544,50 14:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 20,98 -0,57 901.835.412,12 14:27
ERSU ERSU GIDA 16,12 -1,10 5.336.920,64 14:27
ESCAR ESCAR FILO 61,20 2,26 34.766.758,70 14:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,48 -1,98 14.491.862,88 14:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,10 -0,14 40.948.137,28 14:27
ETILR ETILER GIDA 11,34 -4,71 43.695.191,22 14:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,55 0,00 819.547,19 14:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,50 3,42 84.596.297,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,70 0,47 1.329.165,66 14:17
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,24 -0,58 69.850.067,88 14:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,00 -0,99 391.513.835,96 14:27
EUYO EURO YAT. ORT. 10,15 -1,17 1.785.014,88 14:26
EYGYO EYG GMYO 2,41 0,00 7.175.141,79 14:26
FADE FADE GIDA 14,28 2,37 11.271.015,75 14:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,62 -7,95 367.717.696,38 14:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,57 4,41 16.579.883,49 14:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 363,50 6,91 205.357.798,25 14:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,30 2,55 59.872.583,30 14:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,01 5,25 106.819.489,64 14:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,20 0,53 16.153.260,90 14:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,22 -3,09 44.906.885,25 14:27
FROTO FORD OTOSAN 917,00 0,16 475.886.921,50 14:27
FZLGY FUZUL GMYO 32,04 0,38 22.583.488,52 14:25
GARAN GARANTI BANKASI 102,20 -0,58 1.402.847.971,00 14:27
GARFA GARANTI FAKTORING 21,78 9,39 116.900.597,86 14:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,81 0,13 1.122.883,48 14:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,10 0,09 9.165.051,92 14:27
GENIL GEN ILAC 131,20 2,02 78.389.983,50 14:27
GENTS GENTAS 19,96 -2,92 38.244.443,63 14:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,32 -0,95 17.183.703,50 14:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,26 -0,55 71.707.841,82 14:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,90 0,24 80.227.131,55 14:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,60 -4,13 2.135.983,01 14:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,20 -2,31 29.422.171,25 14:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,20 0,27 256.194.524,50 14:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 0,00 18.556.083,24 14:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,38 1,23 92.149.340,45 14:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,59 -0,80 16.923.343,13 14:27
GOKNR GOKNUR GIDA 23,98 5,92 170.531.014,68 14:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 409,75 -0,12 47.415.851,50 14:27
GOODY GOOD-YEAR 15,06 0,00 5.239.603,94 14:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,39 0,27 5.711.542,07 14:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,25 1,98 1.460.003,37 14:21
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 273,50 0,83 122.521.667,25 14:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 362,25 -6,21 94.136.228,25 14:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,47 -0,94 9.974.324,45 14:27
GSDHO GSD HOLDING 4,14 -1,19 28.532.994,01 14:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,97 5,35 298.931.375,87 14:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 296,75 -0,67 520.063.326,25 14:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,65 -0,27 19.535.602,85 14:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,08 1,35 34.787.122,00 14:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 157,80 9,58 115.553.685,70 14:26
HALKB T. HALK BANKASI 19,82 0,71 458.884.005,31 14:27
HATEK HATAY TEKSTIL 25,56 -3,84 4.885.733,64 14:25
HATSN HATSAN GEMI 38,26 -0,36 11.941.914,34 14:27
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,20 -1,64 45.279.431,63 14:27
HDFGSR HEDEF GIRISIM - RHKP 0,19 -13,64 6.749.501,21 14:26
HEDEF HEDEF HOLDING 8,78 -3,41 207.478.425,93 14:27
HEKTS HEKTAS 3,17 0,00 89.950.930,23 14:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,47 -0,74 59.937.442,93 14:27
HLGYO HALK GMYO 2,58 1,57 56.831.281,93 14:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,44 -3,41 84.332.740,14 14:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,90 0,34 40.900.712,25 14:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,20 -0,88 14.881.055,70 14:27
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 0,00 2.139.947,06 14:19
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 1,42 55.559.893,23 14:27
HURGZ HURRIYET GZT. 4,35 -2,03 7.246.571,78 14:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,26 -1,29 6.366.963,52 14:27
ICUGS ICU GIRISIM 11,67 -0,85 31.629.350,11 14:27
IDGYO IDEALIST GMYO 2,60 3,59 3.471.897,54 14:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,55 5,46 187.585.031,76 14:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,20 0,95 55.460.079,78 14:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,29 -0,43 12.870.628,08 14:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 1,43 148.018.260,28 14:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,71 5,45 823.892.812,15 14:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,87 4,47 316.509.890,41 14:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,28 2,24 69.915.534,95 14:27
IMASM IMAS MAKINA 2,48 0,40 11.610.914,49 14:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,65 0,45 15.470.203,75 14:27
INFO INFO YATIRIM 2,00 1,01 5.493.063,58 14:27
INGRM INGRAM BILISIM 397,00 0,00 7.717.422,50 14:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 425,00 -2,02 2.994.164,00 13:55
INTEM INTEMA 200,00 0,50 9.725.137,80 14:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,19 0,00 5.090.167,97 14:27
INVES INVESTCO HOLDING 222,20 3,83 20.481.415,50 14:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,70 2,17 302.471.667,50 14:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 84,95 -2,36 2.125.232,55 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 591.000,00 1,90 1.182.002,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,45 -1,97 2.564.535.561,42 14:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,14 0,12 23.024.529,98 14:27
ISFIN IS FIN.KIR. 12,81 -1,23 27.778.238,20 14:27
ISGSY IS GIRISIM 30,38 0,60 20.443.181,30 14:27
ISGYO IS GMYO 15,32 0,00 21.366.476,94 14:27
ISKPL ISIK PLASTIK 22,84 -3,30 14.494.671,74 14:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,94 -0,43 107.344.726,18 14:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,92 -1,00 3.164.920,64 14:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,63 -0,91 6.796.486,81 14:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,20 -0,80 63.295.487,21 14:27
IZFAS IZMIR FIRCA 80,25 -0,93 170.874.354,40 14:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,70 -2,15 2.895.607,84 14:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,81 1,69 8.848.748,38 14:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,62 0,89 35.353.472,24 14:27
KAPLM KAPLAMIN 192,60 -0,87 15.271.813,70 14:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,47 -0,94 10.483.824,91 14:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,38 0,29 67.859.946,07 14:27
KARTN KARTONSAN 84,00 1,82 18.657.921,15 14:27
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,50 1,10 29.258.867,20 14:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,46 -0,68 99.819.318,38 14:27
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,46 -4,17 15.069.715,43 14:27
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,03 0,24 11.487.886,12 14:27
KBORU KUZEY BORU 64,90 0,15 16.279.727,90 14:27
KCAER KOCAER CELIK 12,70 0,79 121.121.108,78 14:27
KCHOL KOC HOLDING 147,20 2,79 2.726.962.690,60 14:27
KENT KENT GIDA 800,50 -2,38 1.634.269,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -1,48 678.564,85 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,06 -0,43 25.525.010,30 14:27
KFEIN KAFEIN YAZILIM 121,80 2,10 73.349.491,30 14:26
KGYO KORAY GMYO 3,22 -0,92 7.012.153,81 14:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,76 1,62 16.259.693,01 14:27
KLGYO KILER GMYO 4,27 -1,16 17.002.237,29 14:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,34 0,31 48.144.303,86 14:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,12 -0,08 13.216.826,32 14:24
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,28 -0,14 898.564,33 13:55
KLRHO KILER HOLDING 27,38 0,37 8.448.436,24 14:27
KLSER KALESERAMIK 30,50 -1,68 40.792.660,30 14:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,32 -0,37 9.892.864,10 14:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,00 0,31 72.405.687,15 14:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,66 -2,86 30.903.374,62 14:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,16 0,54 10.106.159,68 14:27
KOCMT KOC METALURJI 11,86 -0,84 15.283.105,89 14:27
KONKA KONYA KAGIT 31,78 -1,18 4.858.504,96 14:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,80 1,76 371.152.961,16 14:27
KONYA KONYA CIMENTO 6.250,00 3,43 102.532.685,00 14:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,56 2,21 87.767.724,70 14:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,25 0,99 18.306.566,10 14:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,56 -0,58 14.244.896,66 14:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 92,65 4,45 761.874.042,35 14:27
KOZAL KOZA ALTIN 28,56 0,49 1.427.968.853,60 14:27
KRDMA KARDEMIR (A) 36,26 1,57 42.299.679,76 14:27
KRDMB KARDEMIR (B) 21,76 0,93 8.777.701,98 14:27
KRDMD KARDEMIR (D) 23,74 -1,49 750.168.581,90 14:27
KRGYO KORFEZ GMYO 12,39 -0,56 28.490.268,17 14:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,16 -0,92 7.968.746,63 14:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,48 0,00 3.045.968,25 14:27
KRSTL KRISTAL KOLA 6,45 -1,53 23.482.438,59 14:27
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,20 -1,58 34.763.274,30 14:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 -1,90 25.764.163,83 14:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.240,00 -4,47 4.158.440,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 72,90 1,89 226.733.468,65 14:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,90 -0,84 10.229.676,65 14:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,55 -1,01 5.510.910,70 14:27
KUVVA KUVVA GIDA 55,00 1,85 32.847.392,50 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,72 6,11 275.090.723,68 14:27
KZBGY KIZILBUK GYO 8,84 -1,01 102.173.388,42 14:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,70 -1,48 12.767.624,41 14:27
LIDER LDR TURIZM 207,80 -0,34 68.410.527,10 14:27
LIDFA LIDER FAKTORING 3,14 1,95 26.070.714,48 14:27
LILAK LILA KAGIT 25,76 -1,98 56.160.533,68 14:27
LINK LINK BILGISAYAR 533,00 0,66 41.143.254,00 14:27
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,49 -0,06 4.470.025,90 14:22
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,38 0,00 80.111.907,04 14:27
