Dolar | 38,8109 | % 0.03 |
Euro | 43,6021 | % 0.32 |
Sterlin | 51,8930 | % 0.39 |
Bitcoin | 4013231,00 | % -0.97 |
Ethereum | 100488,00 | % -3.48 |
Çeyrek | 6.548,00 | % 0,02 |
G. Altın | 3.960,97 | % 0,04 |
BIST 100 | 9.701,55 | % 0,01 |
Litecoin | 3906.15 | % -3.56 |
B. Cash | 15650.13,00 | % -2.45 |
Yükleniyor...