Dolar | 39,6715 | % 0.15 |
Euro | 45,8359 | % 0.26 |
Sterlin | 53,5051 | % 0.23 |
Bitcoin | 4112519,00 | % -0.06 |
Ethereum | 98508,00 | % -0.03 |
Çeyrek | 7.061,00 | % -0,27 |
G. Altın | 4.300,91 | % 0,24 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3293.62 | % -1.52 |
B. Cash | 19274.71,00 | % 0.74 |
Yükleniyor...