Dolar | 38,8133 | % 0.03 |
Euro | 43,6059 | % 0.32 |
Sterlin | 51,8439 | % 0.35 |
Bitcoin | 4014773,00 | % -0.90 |
Ethereum | 100579,00 | % -3.54 |
Çeyrek | 6.548,00 | % 0,03 |
G. Altın | 3.960,97 | % 0,04 |
BIST 100 | 9.701,55 | % 0,01 |
Litecoin | 3901.46 | % -3.35 |
B. Cash | 15647.69,00 | % -2.39 |
Yükleniyor...