Dolar | 39,6802 | % 0.18 |
Euro | 45,7776 | % 0.19 |
Sterlin | 53,4968 | % 0.25 |
Bitcoin | 4140223,00 | % 0.43 |
Ethereum | 99151,00 | % 0.32 |
Çeyrek | 7.054,00 | % -0,38 |
G. Altın | 4.296,54 | % 0,14 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3332.31 | % -0.52 |
B. Cash | 19139.87,00 | % 0.01 |
Yükleniyor...