Dolar | 39,6797 | % 0.17 |
Euro | 45,8048 | % 0.24 |
Sterlin | 53,5127 | % 0.25 |
Bitcoin | 4131795,00 | % 0.15 |
Ethereum | 98572,00 | % -0.26 |
Çeyrek | 7.056,00 | % -0,35 |
G. Altın | 4.298,08 | % 0,17 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3296.6 | % -2.20 |
B. Cash | 19224.07,00 | % -0.10 |
Yükleniyor...