Dolar | 39,6801 | % 0.18 |
Euro | 45,7651 | % 0.16 |
Sterlin | 53,4712 | % 0.19 |
Bitcoin | 4136245,00 | % 0.36 |
Ethereum | 99088,00 | % 0.30 |
Çeyrek | 7.055,00 | % -0,38 |
G. Altın | 4.296,82 | % 0,14 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3329.3 | % -0.64 |
B. Cash | 19140.3,00 | % 0.05 |
Yükleniyor...