Dolar | 39,6789 | % 0.17 |
Euro | 45,7915 | % 0.2 |
Sterlin | 53,4855 | % 0.21 |
Bitcoin | 4132699,00 | % 0.16 |
Ethereum | 98846,00 | % -0.03 |
Çeyrek | 7.056,00 | % -0,36 |
G. Altın | 4.297,15 | % 0,15 |
BIST 100 | 9.203,37 | % 1,11 |
Litecoin | 3320.4 | % -1.22 |
B. Cash | 19140.91,00 | % -0.44 |
Yükleniyor...