* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,7867 | % -0.07 |
Euro | 43,3898 | % -0.27 |
Sterlin | 51,5185 | % -0.44 |
Bitcoin | 4008616,00 | % -1.19 |
Ethereum | 100970,00 | % -2.69 |
Çeyrek | 6.548,00 | % -2,03 |
G. Altın | 3.963,94 | % -2,20 |
BIST 100 | 9.701,55 | % 0,01 |
Litecoin | 3884.24 | % -3.67 |
B. Cash | 15692.26,00 | % -2.27 |
Yükleniyor...