* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,8099 | % 0.03 |
Euro | 43,6023 | % 0.32 |
Sterlin | 51,7890 | % 0.29 |
Bitcoin | 4013099,00 | % -0.96 |
Ethereum | 100622,00 | % -3.22 |
Çeyrek | 6.533,00 | % 0,02 |
G. Altın | 3.959,08 | % -0,01 |
BIST 100 | 9.701,55 | % 0,01 |
Litecoin | 3917.28 | % -3.42 |
B. Cash | 15674.05,00 | % -2.25 |
Yükleniyor...