* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,4528 | % 0.09 |
Euro | 43,7094 | % -0.16 |
Sterlin | 51,1606 | % -0.2 |
Bitcoin | 3574788,00 | % -1.28 |
Ethereum | 67818,00 | % -2.44 |
Çeyrek | 6.720,00 | % -1,91 |
G. Altın | 4.066,23 | % -0,81 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3232.31 | % -2.46 |
B. Cash | 13183.99,00 | % -3.19 |
Yükleniyor...