* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,7500 | 38,7600 |
Altınkaynak | 38,6880 | 38,8940 |
Harem | 38,7260 | 38,8440 |
Odacı | 38,7150 | 38,8350 |
Venüs | 38,7120 | 38,8320 |
Getirfinans | 38,4382 | 39,0960 |
Akbank | 37,2640 | 40,2640 |
Albaraka Türk | 37,4800 | 40,0480 |
Alternatif Bank | 36,4990 | 40,5010 |
Anadolubank | 37,5116 | 40,0756 |
CEPTETEB | 37,0220 | 40,3290 |
Denizbank | 37,3538 | 40,0979 |
Destekbank | 38,4976 | 38,9126 |
Dünya Katılım | 38,6056 | 38,8664 |
Emlak Katılım | 37,9212 | 39,7436 |
Enpara | 37,7000 | 39,7350 |
Fibabanka | 38,4382 | 39,0960 |
Garanti BBVA | 37,6170 | 39,6170 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 38,7500 | 38,7600 |
Halkbank | 38,6880 | 38,8940 |
Hayat Finans | 38,7260 | 38,8440 |
HSBC | 38,7150 | 38,8350 |
ING Bank | 38,7120 | 38,8320 |
İş Bankası | 38,4382 | 39,0960 |
Kuveyt Türk | 37,2640 | 40,2640 |
M. Bank. | 37,4800 | 40,0480 |
Odeabank | 36,4990 | 40,5010 |
Finansbank | 37,5116 | 40,0756 |
Şekerbank | 37,0220 | 40,3290 |
Türkiye Finans | 37,3538 | 40,0979 |
Vakıfbank | 38,4976 | 38,9126 |
Vakıf Katılım | 38,6056 | 38,8664 |
Yapıkredi | 37,9212 | 39,7436 |
Ziraat Bankası | 37,7000 | 39,7350 |
Ziraat Katılım | 38,4382 | 39,0960 |
Yükleniyor...