* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,8326 | 10,8869 |
Albaraka Türk | 10,1960 | 11,6120 |
Alternatif Bank | 9,5970 | 11,6520 |
Denizbank | 10,4927 | 11,2472 |
Emlak Katılım | 9,1856 | 12,4880 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,8326 | 10,8869 |
Finansbank | 10,1960 | 11,6120 |
Vakıfbank | 9,5970 | 11,6520 |
Vakıf Katılım | 10,4927 | 11,2472 |
Ziraat Katılım | 9,1856 | 12,4880 |
Yükleniyor...