* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 129,0637 | 129,7107 |
Altınkaynak | 123,9830 | 132,3340 |
Akbank | 124,4290 | 134,6452 |
Albaraka Türk | 125,0890 | 133,7230 |
Denizbank | 124,9517 | 133,9947 |
Emlak Katılım | 109,3320 | 148,2015 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 129,0637 | 129,7107 |
İş Bankası | 123,9830 | 132,3340 |
M. Bank. | 124,4290 | 134,6452 |
Türkiye Finans | 125,0890 | 133,7230 |
Yapıkredi | 124,9517 | 133,9947 |
Ziraat Katılım | 109,3320 | 148,2015 |
Yükleniyor...