* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2710 | 0,2723 |
Altınkaynak | 0,2674 | 0,2721 |
Harem | 0,2675 | 0,2714 |
Odacı | 0,2637 | 0,2687 |
Venüs | 0,2680 | 0,2720 |
Getirfinans | 0,2684 | 0,2742 |
Akbank | 0,2633 | 0,2805 |
Albaraka Türk | 0,2627 | 0,2806 |
Alternatif Bank | 0,2520 | 0,2820 |
Anadolubank | 0,2631 | 0,2795 |
Denizbank | 0,2605 | 0,2800 |
Emlak Katılım | 0,2295 | 0,3111 |
Fibabanka | 0,2685 | 0,2742 |
Garanti BBVA | 0,2635 | 0,2772 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2710 | 0,2723 |
HSBC | 0,2674 | 0,2721 |
ING Bank | 0,2675 | 0,2714 |
İş Bankası | 0,2637 | 0,2687 |
M. Bank. | 0,2680 | 0,2720 |
Odeabank | 0,2684 | 0,2742 |
Finansbank | 0,2633 | 0,2805 |
Türkiye Finans | 0,2627 | 0,2806 |
Vakıfbank | 0,2520 | 0,2820 |
Vakıf Katılım | 0,2631 | 0,2795 |
Yapıkredi | 0,2605 | 0,2800 |
Ziraat Bankası | 0,2295 | 0,3111 |
Ziraat Katılım | 0,2685 | 0,2742 |
Yükleniyor...