* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 45,5300 | 45,5800 |
Altınkaynak | 45,4140 | 45,7540 |
Harem | 45,5160 | 45,6720 |
Odacı | 45,5200 | 45,7000 |
Venüs | 45,5070 | 45,7110 |
Getirfinans | 45,2869 | 45,9634 |
Akbank | 44,0064 | 47,4686 |
Albaraka Türk | 44,2860 | 47,1860 |
Alternatif Bank | 42,4490 | 47,1870 |
Anadolubank | 44,2907 | 46,9475 |
CEPTETEB | 43,5870 | 47,4810 |
Denizbank | 44,1004 | 47,2622 |
Dünya Katılım | 45,4370 | 45,7474 |
Emlak Katılım | 44,6235 | 47,3453 |
Enpara | 44,1382 | 47,3911 |
Fibabanka | 45,2798 | 45,9567 |
Garanti BBVA | 44,3080 | 46,6130 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 45,5300 | 45,5800 |
Halkbank | 45,4140 | 45,7540 |
Hayat Finans | 45,5160 | 45,6720 |
HSBC | 45,5200 | 45,7000 |
ING Bank | 45,5070 | 45,7110 |
İş Bankası | 45,2869 | 45,9634 |
Kuveyt Türk | 44,0064 | 47,4686 |
M. Bank. | 44,2860 | 47,1860 |
Odeabank | 42,4490 | 47,1870 |
Finansbank | 44,2907 | 46,9475 |
Şekerbank | 43,5870 | 47,4810 |
Türkiye Finans | 44,1004 | 47,2622 |
Vakıfbank | 45,4370 | 45,7474 |
Vakıf Katılım | 44,6235 | 47,3453 |
Yapıkredi | 44,1382 | 47,3911 |
Ziraat Bankası | 45,2798 | 45,9567 |
Ziraat Katılım | 44,3080 | 46,6130 |
Yükleniyor...