* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,1081 | 6,1387 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5960 | 6,1310 |
Getirfinans | 6,0668 | 6,1567 |
Akbank | 5,9335 | 6,3201 |
Albaraka Türk | 5,9210 | 6,3210 |
Alternatif Bank | 5,5940 | 6,4570 |
Denizbank | 5,8846 | 6,3317 |
Emlak Katılım | 5,1714 | 7,0099 |
Fibabanka | 6,0671 | 6,1569 |
Garanti BBVA | 5,9381 | 6,2471 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,1081 | 6,1387 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5960 | 6,1310 |
M. Bank. | 6,0668 | 6,1567 |
Finansbank | 5,9335 | 6,3201 |
Şekerbank | 5,9210 | 6,3210 |
Türkiye Finans | 5,5940 | 6,4570 |
Vakıf Katılım | 5,8846 | 6,3317 |
Yapıkredi | 5,1714 | 7,0099 |
Ziraat Bankası | 6,0671 | 6,1569 |
Ziraat Katılım | 5,9381 | 6,2471 |
Yükleniyor...