* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,5060 | 5,5336 |
Altınkaynak | 5,0210 | 5,9910 |
Akbank | 5,3160 | 5,7357 |
Albaraka Türk | 5,3237 | 5,7298 |
Alternatif Bank | 5,0530 | 5,8320 |
Denizbank | 5,2959 | 5,7447 |
Emlak Katılım | 4,6266 | 6,4628 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,5060 | 5,5336 |
Halkbank | 5,0210 | 5,9910 |
M. Bank. | 5,3160 | 5,7357 |
Finansbank | 5,3237 | 5,7298 |
Türkiye Finans | 5,0530 | 5,8320 |
Vakıfbank | 5,2959 | 5,7447 |
Ziraat Katılım | 4,6266 | 6,4628 |
Yükleniyor...