* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 28,7780 | 28,9223 |
Altınkaynak | 28,4670 | 28,9300 |
Harem | 28,3140 | 29,1310 |
Odacı | 28,4840 | 29,1340 |
Venüs | 28,5140 | 28,8490 |
Getirfinans | 28,5843 | 29,0189 |
Akbank | 27,9603 | 29,7814 |
Albaraka Türk | 27,8990 | 29,7880 |
Alternatif Bank | 26,9200 | 29,8990 |
Denizbank | 27,8426 | 29,8408 |
Dünya Katılım | 28,4522 | 29,0917 |
Emlak Katılım | 24,3701 | 33,0341 |
Fibabanka | 28,5807 | 29,0154 |
Garanti BBVA | 27,9680 | 29,4230 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 28,7780 | 28,9223 |
HSBC | 28,4670 | 28,9300 |
ING Bank | 28,3140 | 29,1310 |
İş Bankası | 28,4840 | 29,1340 |
M. Bank. | 28,5140 | 28,8490 |
Odeabank | 28,5843 | 29,0189 |
Finansbank | 27,9603 | 29,7814 |
Şekerbank | 27,8990 | 29,7880 |
Türkiye Finans | 26,9200 | 29,8990 |
Vakıfbank | 27,8426 | 29,8408 |
Vakıf Katılım | 28,4522 | 29,0917 |
Yapıkredi | 24,3701 | 33,0341 |
Ziraat Bankası | 28,5807 | 29,0154 |
Ziraat Katılım | 27,9680 | 29,4230 |
Yükleniyor...