* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,5310 | 25,6590 |
Altınkaynak | 25,0510 | 25,5980 |
Harem | 24,7780 | 25,5490 |
Odacı | 25,1700 | 25,8200 |
Venüs | 25,1740 | 25,5650 |
Getirfinans | 25,3677 | 25,7645 |
Akbank | 24,8174 | 26,4356 |
Albaraka Türk | 24,8010 | 26,4950 |
Alternatif Bank | 23,8990 | 26,5510 |
Denizbank | 24,6372 | 26,5637 |
Dünya Katılım | 25,2439 | 25,8212 |
Emlak Katılım | 21,6300 | 29,3198 |
Fibabanka | 25,3677 | 25,7641 |
Garanti BBVA | 24,8370 | 26,1290 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,5310 | 25,6590 |
HSBC | 25,0510 | 25,5980 |
ING Bank | 24,7780 | 25,5490 |
İş Bankası | 25,1700 | 25,8200 |
M. Bank. | 25,1740 | 25,5650 |
Odeabank | 25,3677 | 25,7645 |
Finansbank | 24,8174 | 26,4356 |
Şekerbank | 24,8010 | 26,4950 |
Türkiye Finans | 23,8990 | 26,5510 |
Vakıfbank | 24,6372 | 26,5637 |
Vakıf Katılım | 25,2439 | 25,8212 |
Yapıkredi | 21,6300 | 29,3198 |
Ziraat Bankası | 25,3677 | 25,7641 |
Ziraat Katılım | 24,8370 | 26,1290 |
Yükleniyor...